Chambre Bouvreuil
đż Chambre âBouvreuilâ â 18 mÂČ de confort cocooning đż
Au sein d’un gĂźte de Luxe partagĂ© (4 suites, 12 personnes max) incluant piscine, salle de sport, terrain de foot & +
Vivez une expĂ©rience unique dans cette chaleureuse chambre, inspirĂ©e par la beautĂ© du bouvreuil, ce petit oiseau au plumage rouge rosĂ©, noir et gris. IdĂ©al pour les amoureux de la nature de calme et d’Ă©lĂ©gance elle vous fera plongĂ©e dans une ambiance cannage douce, mĂȘlant charme et sĂ©rĂ©nitĂ©, vous invitant Ă la dĂ©tente et au repos.
Décorée avec soin, chaque détail vous évoquera la légÚreté et la douceur du chant des oiseaux.
Sous une belle hauteur sous plafond qui accentue lâimpression dâespace, dans un cadre insonorisĂ© et climatisĂ©, parfait pour un sĂ©jour en duo en toute tranquillitĂ©.
Choses Ă savoir
- Arrivée à partir de 15:00
- Départ avant 11:00
- Salle de bain privative
- Linge de lit, serviettes de bain et ménage inclus
- Parking privé gratuit
- Climatisation réversible
- Salle de musculation
- Piscine couverte utilisable toute lâannĂ©e
- Sauna (Uniquement de Octobre Ă Mai)
- Terrain de Five (foot Ă 5x5)
- Terrain de pétanque
- Baby-foot
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 ⏠| 2 140 ⏠| 3 140 ⏠| 4 140 ⏠| 5 180 ⏠| 6 180 ⏠| 7 140 ⏠|
| 8 140 ⏠| 9 140 ⏠| 10 140 ⏠| 11 140 ⏠| 12 180 ⏠| 13 180 ⏠| 14 140 ⏠|
| 15 140 ⏠| 16 140 ⏠| 17 140 ⏠| 18 140 ⏠| 19 180 ⏠| 20 180 ⏠| 21 140 ⏠|
| 22 140 ⏠| 23 140 ⏠| 24 140 ⏠| 25 140 ⏠| 26 180 ⏠| 27 180 ⏠| 28 140 ⏠|
| 29 140 ⏠| 30 140 ⏠|
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 ⏠| 2 140 ⏠| 3 180 ⏠| 4 180 ⏠| 5 140 ⏠|
||
| 6 140 ⏠| 7 140 ⏠| 8 140 ⏠| 9 140 ⏠| 10 180 ⏠| 11 180 ⏠| 12 140 ⏠|
| 13 140 ⏠| 14 140 ⏠| 15 140 ⏠| 16 140 ⏠| 17 180 ⏠| 18 180 ⏠| 19 140 ⏠|
| 20 140 ⏠| 21 140 ⏠| 22 140 ⏠| 23 140 ⏠| 24 180 ⏠| 25 180 ⏠| 26 140 ⏠|
| 27 140 ⏠| 28 140 ⏠| 29 140 ⏠| 30 140 ⏠| 31 180 ⏠|
||



